|
Ürün ayrıntıları:
|
| Uygulama: | Dış Mekan veya Acil Durum | Renk: | Turuncu veya Özel |
|---|---|---|---|
| Giriş DC'si: | DC 12~24V;5A | Çıkış AC: | 220V |
| Vurgulamak: | 5A 220V Şarj Edilebilir Portatif Elektrik Santrali,500 watt Şarj Edilebilir Portatif Elektrik Santrali,5A 220V 500 watt portatif elektrik santrali |
||
CE Onayı Şarj Edilebilir Taşınabilir Güç İstasyonu 500 Watt 5A 220V
Toplam nominal çıkış gücü 560 W'tır. AC-500W/PD-100W*1/USB-A (QC3.0) / çakmak 120W ile donatılmıştır,
AC çıkışı (220Vac/500W) için dört farklı port çıkışı, 2USB-A portu;2USB-C bağlantı noktaları, DC(5521) çakmak bağlantı noktası.
Sistem, DC fotovoltaik, DC yerleşik şarj ile ayrı ayrı eşleştirilebilen bir DC şarj bağlantı noktasına sahiptir.
ve sistemi şarj etmek için AC adaptör;kamp, acil durum iletişimi, tıbbi kurtarma, yangın kurtarma vb. için uygundur.
Uygulama
Açık hava etkinliği, acil durum, tıbbi, güç şebekesinin az gelişmiş noktaları için güç kaynağı
| senekipman | Güç | deşarj süresi |
| Cep telefonu | 4000mAh | Yaklaşık 30 kez şarj edilebilir |
| Ev hayranı | 75W | yaklaşık 6 saat |
| dizüstü bilgisayar | 35W | Yaklaşık 12.6 saat |
Özellikler
| Verim | benöğeİsim | Daçıklama |
| Giriş | DC girişi | DC5521 12-24V;5A |
| DC girişi | PD100W | |
|
AC Çıkışı (220V) |
AC çıkış gerilimi | 1 AC soketi AC220V±5% |
| AC çıkış gücü | 500W | |
| AC çıkışı aşırı güç koruması | Yaklaşık 550W | |
| AC çıkış dalga formu | Saf sinus dalgası | |
| AC çıkış zirvesi | 1000W tepe tutma süresi <50ms | |
| Sıklık | 50Hz | |
| USB Çıkış Bağlantı Noktası | USB1 çıkışı | QC3.0 MAKS 12V/1.5A |
| USB2 çıkışı | QC3.0 MAKS 12V/1.5A | |
| TİP-C1 çıkışı | PD/QC3.0 MAKS 12V/1.5A | |
| DC12V çıkışı | DC1 DC2 çıkışı | 12V/10A MAKS |
| TİP-C Çıkış/Giriş | PD100W çıkışı | |
| Pil | TİP-C2 | Üçlü lityum pil 18650/2500mAh |
| tip | 20000mAH (6S8P) | |
| kapasite | 444wH | |
| güç | 800'den fazla kez | |
| Doluyor | Hayat döngüsü | DC 12-24V/5A |
| Şarj süresi | %0'dan %100'e şarj (otomatik olarak kesilir) | |
| Tam Voltaj | 6-7 saat | Pil otomatik kesmeye şarj edildiğinde voltaj |
| LCD ekran | 25,2V±0,1V | Pil yüzdesi ve pil çubuğu ekranı |
| Güç, şarj, şarj durumunu durdur | Ekran gösterir | |
| Önyükleme Statik | ﹤10W | |
| Koruma | Kısa devre koruması, aşırı yük koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı voltaj koruması, aşırı akım koruması, düşük voltaj koruması vb. |
![]()
Apple cihazları şarj edilebilir
![]()
İlgili kişi: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376