Ürün ayrıntıları:
|
sertifika: | EN61347/CE/EMC/TÜV | Çıkış Voltajı: | 12V |
---|---|---|---|
çıkış akımı: | 1.5A | Çıkış gücü: | 18W |
Güç faktörü: | PF>0.7 | ||
Vurgulamak: | EN61347 LED Güç Kaynağı Adaptörü,15V LED Güç Kaynağı Adaptörü,15V 18W AC DC Güç Adaptörü |
EN61347 Standart LED Güç Kaynağı Adaptörü 15V 18W Siyah Renk
Özellikler
Model adı | Çıkış Voltajı (VDC) | Çıkış Akımı (A) | Çıkış Gücü (W ) |
GQ/BZ18-XXX-YYY-WW | 4,5~7,5 | 0,01~2,50 | 15.00 |
GB/BZ=ANALOG Şirket Kodu | 7.6~11.0 | 0.01~1.80 | 15.00 |
18=Çıkış Gücü 18W Serisi | 11,1~15,5 | 0,01~1,50 | 18.00 |
XXX=Çıkış Voltajı | 15.6~21.0 | 0.01~1.00 | 19.00 |
YYY=Çıkış Akımı | 21.1~27.0 | 0,01~0,85 | 18.00 |
WW=Fiş Tipi | 27,1~34,0 | 0,01~0,62 | 18.00 |
34,1~38,0 | 0.01~0.50 | 18.00 |
Güvenlik Standartları
CB -------------IEC6134 7-1/61347-2-13
GS--------------EN 61347-1/61347-2-13
CE/EMC----------EN55032/55024/55020/55014-1/55014-2/55015/
Ürün Modeli Tanımlama
GQ/BZ- | 18 | xxx | yyy | ww | z |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
① | Şirket kodu | ||||
② | Çıkış gücü derecelendirme serisi kodu | ||||
③ | Çıkış voltajı kodu | ||||
④ | Çıkış akımı kodu | ||||
⑤ | Fiş tipi | ||||
⑥ | Cihaz | ||||
Örneğin: Ürün modeli GQ18-120150-AG, 18W serisi güç, 12V çıkış voltajı, 1,5A Çıkış akımı, fiş tipi AB ön tipi AC Fişi ile Analog marka anahtarlama adaptörü anlamına gelir. | |||||
Opsiyonel Fiş:UL /GS/BS/SAA/CCC/PSE/EAC
Fiş Tipi Tanımlama | |||
Seri No. | Fiş Tipi Stili | kod | Tanım |
A_ | Ön stil fiş | AU | ABD ön tarzı AC Fişi |
AA | Avusturyalı ön stil AC Fişi | ||
AG | Avrupa ön tarzı AC Fişi | ||
AJ | Japon ön tarzı AC Fişi | ||
AK | Kore ön tarzı AC Fişi | ||
AB | İngiliz ön tarzı AC Fişi | ||
AR | Rus ön tarzı AC Fişi | ||
balta | Değiştirilebilir ön stil AC Fişi | ||
AC | Çin ön tarzı AC Fişi | ||
ABS | Singapurlu fiş(değiştirilebilir) | ||
AA1 | Arjantin ön tarzı AC Fişi | ||
AUM | Meksika ön tarzı AC fişi | ||
H_veya C_ | Yan stil fiş | HÜ/ÇÜ | ABD yan tarzı AC Fişi |
HA/CA | Avusturyalı yan stil AC Fişi | ||
HG/CG | Avrupa yakası tarzı AC Fişi | ||
HJ/CJ | Japon yan tarzı AC Fişi | ||
HK/CK | Kore yan tarzı AC Fişi | ||
YB/CB | İngiliz yan tarzı AC Fişi | ||
İK/CR | Rus yan tarzı AC Fişi | ||
HX/CX | Değiştirilebilir yan stil AC Fişi | ||
HC/CC | Çin yan tarzı AC Fişi | ||
Z_ | Satır içi stil fişi | ZU | ABD satır içi tarzı AC Fişi |
ABD | Avusturyalı hat tipi AC Fişi | ||
ZG | Avrupa satır içi tarzı AC Fişi | ||
ZJ | Japon satır içi tarzı AC Fişi | ||
ZK | Kore satır içi tarzı AC Fişi | ||
ZB | İngiliz hat tipi AC Fişi | ||
ZR | Rus satır içi tarzı AC Fişi | ||
ZX | Değiştirilebilir satır içi stil AC Fişi | ||
ZC | Çin satır içi tarzı AC Fişi | ||
E _ | Cihaz tipi | E1 | Kullanılan C14/C6 tipi giriş |
E2 | C8 tipi kullanılan masaüstü girişi | ||
E3 | Sabit güç kablosu topraklanmamış | ||
E 4 | Sabit güç kablosu topraklanmış |
İlgili kişi: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376