Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | evrensel anahtarlama güç adaptörü | Sertifika: | CE, GS |
---|---|---|---|
Çıkış gücü: | 6W | Çıkış gerilimi: | 3.5Vdc-5.9Vdc |
Çıkış Akımı: | 0.01A-1.0A | Verimlilik Seviyesi: | VI |
Vurgulamak: | 6W 9V Anahtarlama Modu Güç Adaptörü,Anahtarlama Modu Güç Adaptörü 500ma,6W 9V güç adaptörü 500ma |
Anahtarlama Adaptörü 9v 500ma Tek Çıkış Anahtarı Güç Adaptörü EURO Fiş
Model adı | Çıkış Gerilimi(VDC) | Çıkış Akımı (A) | Çıkış Gücü(W )3 |
GQ/BZ05-XXX-YYY-WW | 2,4~5,9 | 0,1~1,0 | 5.90 |
GB/BZ=ANALOG Şirketi | 6.0~9.9 | 0,1 ~1,0 | 6.00 |
05=Çıkış Gücü 5W Serisi | 10.0 ~13.4 | 0,1~0,6 | 6.30 |
XXX=Çıkış Gerilimi | 13,5~14,9 | 0,1~0,5 | 6.75 |
YYY=Çıkış Akımı | 15.0~19.9 | 0,1~0,4 | 6.00 |
WW=Fiş Tipi | 20.0~30.0 | 0,1~0,3 | 6.00 |
Ürün Açıklaması
6 W. tek çıkış anahtarı güç adaptörü/lP20
*GQ06 ürünleri, 6W serisi anahtarlamalı güç adaptörü ürünlerimizdir, maksimum güç 6,75W çıkışa ulaşabilir.
* Pimler hem sabit hem de değiştirilebilir.Sıcaklık artışı ve EMI'de mükemmel performansa sahiptirler.
*US Class VI enerji verimliliği ve EU CoC Phase 2 enerji verimliliği gereksinimlerini karşılarlar.
*Yüksek hassasiyetli çıkış OVP, OCP, OTP,SCP ve diğer güvenilir koruma işlevlerine sahiptirler.
* Terminal ekipmanının güç kaynağı güvenliğini ve kullanıcıların güvenliğini etkin bir şekilde koruyun.
Rekabet avantajı:
Emniyet
CB-------------IEC 61558-1/ IEC61558-2-16,IEC60065,IEC60950,IEC 61347-1 /IEC 61347-2-13
GS BS ---------EN61558-1/EN61558-2-16,EN60950,EN60065,EN 61347-1/EN 6134 7-2-13
ETL-------------ETL 1310(1P20)
ETL-------------UL60950
SAA------------AS/NZS 60950
CCC------------GB4943.1-2011 ;GB/T9254-2008;GB17625.1-2012
CE/EMC-------------EN55032/EN 55024, EN55032/EN 55020, EN55014-1 /EN 55014-2,
FCC----------Bölüm 158
C-TICK-------------AS/NZS CISPR 22
Öğe | Spesifikasyon Veri Sayfası Tablosu | Not | |
Açıklama | Ürün adı | tek çıkışlı anahtar güç adaptörü | |
Ürün tipi | Duvara montaj/Masaüstü/Değişim | Özel Tasarım Mevcut | |
modeli | GQ06-090050-ZG | ||
Tedarik Yeteneği | 1.600.000~1.800.000 ADET/ay | ||
Uygulama | müşteri gereksinimlerine göre, vb | Özel Tasarım Mevcut | |
Mekanik Performans | Renk | Siyah ya da beyaz | Özel Tasarım Mevcut |
boyutlar | Nihai tasarıma tabi | Özel Tasarım Mevcut | |
Çıkış DC Konnektörü | 5.5x2.1x10mm isteğe bağlı | Özel Tasarım Mevcut | |
DC Kablosu / DC Jakı | L=1,2m / 1,5m veya Özelleştirilmiş | Özel Tasarım Mevcut | |
Fiş tipi | AB, İngiltere, ABD, AU, KC, PSE... | Özel Tasarım Mevcut | |
Elektrik Performansı | Çıkış Gerilimi | 9V | |
Çıkış Akımı |
0,5A |
||
Çıkış gücü | 4,5 W | ||
Çıkış Dalgalanma Gerilimi | Lütfen onay için spesifikasyon veri sayfasına bakın | Özel Tasarım Mevcut | |
Giriş Voltajı ve Frekansı | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Maksimum AC Akımı | Lütfen onay için spesifikasyon veri sayfasına bakın | ||
Giriş Kalkış Akımı | 40A(RMS) Maks, AC230V 50HZ'de tam yükte test edildi | ||
Yeterlik | VI | Özel Tasarım Mevcut | |
Koruma | OVP,OCP,OTP,SCP ve Giriş Koruması | ||
Çevresel Gereklilikler | Çalışma sıcaklığı | 0~40 ℃, | |
Depolama sıcaklığı | -40~70 ℃ | ||
Çalışma Nemi | %5~%90 Yoğuşmasız | ||
Depolama Nemi | %5~%90 Yoğuşmasız | ||
Güvenilirlik | Garanti | 2 yıl (günde 24 saat çalışma için yaklaşık 2,28 yıl) | Özel Tasarım Mevcut |
MTBF | >20.000 saat | ||
Yalıtım Direnci | > 30MΩ@500VDC;60'lar | Özel Tasarım Mevcut | |
Hi-Pot | Farklı güvenlik standartlarını karşılayın | ||
Kaçak akım | 0,25mA Maks, AC230V 50HZ'de tam yükte test edildi | ||
AB direktifleri yasa ve yönetmeliklerine uygunluk | RoHS,REACH,PAHS | ||
Güvenlik standardı | sertifika | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR | Özel Tasarım Mevcut |
standartlar | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368,GB4943, GB4706,vb... | Özel Tasarım Mevcut | |
EMC | Bölüm 15 uyumluluğu | ||
ESD | (Hava deşarjı@ 8KV, Kontak deşarjı@ 6KV,(IEC61000-4-2) | Özel Tasarım Mevcut | |
Kabarmak | ±1KV @ ortak veya farklı mod | Özel Tasarım Mevcut |
Opsiyonel Fiş:UL /GS/BS/SAA/CCC/PSE/EAC
Çıktı Özellikleri:
Çıkış Gerilimi | Çıkış Akımı | Çıkış Gücür |
3.5Vdc-5.9Vdc | 0.01A-1.0A | 6,0 W Maks |
6.1Vdc-9.9Vdc | 0.01A-1.0A | 6,3 W Maks |
10.0Vdc-13.4Vdc | 0,01A-0,6A | 6,3 W Maks |
13.5Vdc-14.9Vdc | 0,01A-0,5A | 6,75 W Maks |
15.0Vdc-19.9Vdc | 0,01A-0,4A | 6,0 W Maks |
İlgili kişi: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376