|
Ürün ayrıntıları:
|
Çıkış gücü: | 18W | Çıkış Voltajı: | 12V |
---|---|---|---|
Çıkış Akımı: | 1.5A | Giriş gerilimi: | 100~240V |
Giriş Frekansı: | 50/60Hz | Giriş Akımı: | 0,5A |
Vurgulamak: | ETL1310 AC DC Güç Adaptörleri,2V 1.5Amp AC DC Güç Adaptörleri |
ETL1310/FCC Sertifikalı 12V 1.5Amp AC- DC Güç Adaptörü Dişler için Flosser için kullanılır
Model adı | Çıkış Voltajı (VDC) | Çıkış Akımı (A) | Çıkış Gücü (W ) |
GQ/BZ18-XXX-YYY-WW | 4,5~7,5 | 0,01~2,50 | 15.00 |
GB/BZ=ANALOG Şirket Kodu | 7.6~11.0 | 0.01~1.80 | 15.00 |
18=Çıkış Gücü 18W Serisi | 11,1~15,5 | 0,01~1,50 | 18.00 |
XXX=Çıkış Voltajı | 15.6~21.0 | 0.01~1.00 | 19.00 |
YYY=Çıkış Akımı | 21.1~27.0 | 0,01~0,85 | 18.00 |
WW=Fiş Tipi | 27,1~34,0 | 0,01~0,62 | 18.00 |
34,1~38,0 | 0.01~0.50 | 18.00 |
ABD için - CB / UL / ETL / FCC / PSE / BSMI
Avrupa ve İngiltere için - CB / T-mark(TÜV) / CE
Avustralya için - CB / RCM
Çin için - CB / CCC
sertifika
GQ18 Serisi ETL Sertifikası.pdf
GQ18 Serisi FCC Sertifikası.pdf
Ürün Modeli Tanımlama
GQ/BZ- | 12 | xxx | yyy | ww | z |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
① | Şirket kodu | ||||
② | Çıkış gücü derecelendirme serisi kodu | ||||
③ | Çıkış voltajı kodu | ||||
④ | Çıkış akımı kodu | ||||
⑤ | Fiş tipi | ||||
⑥ | Cihaz | ||||
Örneğin: Ürün modeli No.GQ18-120150-AU, 18W serisi güç, 12V çıkış voltajı, 1,5A Çıkış akımı, fiş tipi ABD ön tipi AC Fiş ile Analog marka değiştirme adaptörü anlamına gelir. | |||||
Kalem | Spesifikasyon Veri Sayfası Tablosu | Not | |
Açıklama | Ürün adı | tek çıkışlı anahtar güç adaptörü | |
Ürün tipi | Duvara montaj/Masaüstü/Değişim | Özel Tasarım Mevcuttur | |
modeli | GQ18-120150-AU | ||
Tedarik yeteneği | 1.600.000~1.800.000 ADET/ay | ||
Uygulama | müşteri ihtiyaçlarına göre, vb | Özel Tasarım Mevcuttur | |
mekanik performans | Renk | Siyah ya da beyaz | Özel Tasarım Mevcuttur |
Boyutlar | Nihai tasarıma tabi | Özel Tasarım Mevcuttur | |
Çıkış DC Konektörü | 5.5x2.1x10mm isteğe bağlı | Özel Tasarım Mevcuttur | |
DC Kablosu / DC Jakı | L = 1.2m / 1.5m veya Özelleştirilmiş | Özel Tasarım Mevcuttur | |
Fiş tipi | AB, İngiltere, ABD, AU, KC, PSE... | Özel Tasarım Mevcuttur | |
Elektriksel Performans | Çıkış Voltajı | 12V | |
Çıkış Akımı | 1.5A | ||
Çıkış gücü | 18W | ||
Çıkış Dalgalanma Gerilimi | Lütfen onay için spesifikasyon veri sayfasına bakın | Özel Tasarım Mevcuttur | |
Giriş Voltajı ve Frekansı | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Maksimum AC Akımı | Lütfen onay için spesifikasyon veri sayfasına bakın | ||
Giriş Ani Akımı | 40A(RMS) Maks, tam yükte test edilmiş @AC230V 50HZ | ||
Yeterlik | VI | Özel Tasarım Mevcuttur | |
Koruma | OVP,OCP,OTP, SCP ve Giriş Koruması | ||
Çevresel Gereklilikler | Çalışma sıcaklığı | 0~40℃, | |
Depolama sıcaklığı | -40~70℃ | ||
Çalışma Nemi | 5%~90% Yoğuşmasız | ||
Depolama Nemi | 5%~90% Yoğuşmasız | ||
Güvenilirlik | Garanti | 2 yıl (günde 24 saat çalışma için yaklaşık 2.28 yıl) | Özel Tasarım Mevcuttur |
MTBF | >20.000 saat | ||
İzolasyon Direnci | >30MΩ@500VDC;60S | Özel Tasarım Mevcuttur | |
Hi-Pot | Farklı güvenlik standardını karşılayın | ||
Kaçak akım | 0,25mA Maks, tam yükte test edilmiş @AC230V 50HZ | ||
AB direktifleri yasa ve yönetmeliklerine uygunluk | RoHS,REACH,PAHS | ||
Güvenlik standardı | sertifika | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR | Özel Tasarım Mevcuttur |
standartlar | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368,GB4943, GB4706, vb... | Özel Tasarım Mevcuttur | |
EMC | EN55014-1/EN55014-2 uyumluluğu | ||
ESD | (Hava deşarjı@ 8KV, Kontak deşarjı@ 6KV,(IEC61000-4-2) | Özel Tasarım Mevcuttur | |
Kabarmak | ±1KV @ ortak veya farklı mod | Özel Tasarım Mevcuttur |
Analog Power Electronic Co., Limited kendini güvenilir kalite ve esnek hizmet sunmaya adamıştır.
Hem endüstriyel hem de tıbbi sınıf ürünlerde tam güvenlik onayı ile en yüksek kalitede AC-DC Adaptörler konusunda uzmanlaşmak.
Standart modifiye ve özelleştirilmiş tasarımlar da mevcuttur.
Küçük bir açık çerçeve güç kaynağı yelpazesi de mevcuttur.
İhtiyacınız olan farklı bir şey varsa, lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçmekten çekinmeyin.satış@analogbz.com
Özel gereksinimleri dikkate alacağımız için.
Opsiyonel Fiş:UL /GS/BS/SAA/CCC/PSE/EAC
Fiş Tipi Tanımlama | |||
Seri No. | Fiş Tipi Stili | kod | Açıklama |
A_ | Ön stil fiş | AU | ABD ön tarzı AC Fişi |
AA | Avusturyalı ön stil AC Fişi | ||
AG | Avrupa ön tarzı AC Fişi | ||
AJ | Japon ön tarzı AC Fişi | ||
AK | Kore ön tarzı AC Fişi | ||
AB | İngiliz ön tarzı AC Fişi | ||
AR | Rus ön tarzı AC Fişi | ||
balta | Değiştirilebilir ön stil AC Fişi | ||
AC | Çin ön tarzı AC Fişi | ||
ABS | Singapurlu fiş(değiştirilebilir) | ||
AA1 | Arjantin ön tarzı AC Fişi | ||
AUM | Meksika ön tarzı AC fişi | ||
H_veya C_ | Yan stil fiş | HÜ/ÇÜ | ABD yan tarzı AC Fişi |
HA/CA | Avusturyalı yan stil AC Fişi | ||
HG/CG | Avrupa yakası tarzı AC Fişi | ||
HJ/CJ | Japon yan tarzı AC Fişi | ||
HK/CK | Kore yan tarzı AC Fişi | ||
HB/CB | İngiliz yan tarzı AC Fişi | ||
İK/CR | Rus yan tarzı AC Fişi | ||
HX/CX | Değiştirilebilir yan stil AC Fişi | ||
HC/CC | Çin tarafı tarzı AC Fişi | ||
Z_ | Satır içi stil fişi | ZU | ABD satır içi tarzı AC Fişi |
ABD | Avusturyalı hat tipi AC Fişi | ||
ZG | Avrupa satır içi tarzı AC Fişi | ||
ZJ | Japon satır içi tarzı AC Fişi | ||
ZK | Kore satır içi tarzı AC Fişi | ||
ZB | İngiliz hat tipi AC Fişi | ||
ZR | Rus satır içi tarzı AC Fişi | ||
ZX | Değiştirilebilir satır içi stil AC Fişi | ||
ZC | Çin satır içi tarzı AC Fişi | ||
E _ | Cihaz tipi | E1 | Kullanılan C14/C6 tipi giriş |
E2 | C8 tipi kullanılan masaüstü girişi | ||
E3 | Sabit güç kablosu topraklanmamış | ||
E 4 | Sabit güç kablosu topraklanmış |
Güvenlik Standartları
CB -------------IEC 61558/60065/60950/60335-1 / 6134 7-1/61347-2-13
U L--------------ETL 131 0/60065/60950/
GS--------------EN 61558-1 /61558-2-16/60335-1/60950/60065/61347-1/61347-2-13
SAA ------------AS/N ZS 61558-2-16/60065 ,/60950
PSE-----------J61558;J55014
CCC----------GB4943.1-2011,GB17625.1-2012,GB9254-2008
CE/EMC------------EN55032/55024/55020/55014-1/55014-2/55015/6154 7
FCC ------------Bölüm15B
C-Tick------------CISPR14,CISPR22,CISPR13
EAC ------------IEC 61347-1/6134 7-2-13
İlgili kişi: Ms. Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376